Шина алюминиевая АД0, АД31
Шины прессованные электротехнического назначения из алюминия марки АД 0 и алюминиевого сплава АД 31

| Марка | «а», мм | «в», мм |
| АД0, АД31 | 2,0 - 40,0 | 20,0 - 160,0 |
Требования к электрическим параметрам:
Удельное электрическое сопротивление шин постоянному току, пересчитанное на температуру 20°С, должно быть не более:
- 0,0290 Ом · мм2/м - для шин из алюминия марки АД0;
- 0,0310 Ом · мм2/м - для шин из алюминиевого сплава марки АД31 без термической обработки (горячепрессованных);
- 0,0350 Ом · мм2/м - для шин из алюминиевого сплава марки АД31 в закаленном и естественно состаренном состоянии;
- 0,0325 Ом · мм2/м - для шин из алюминиевого сплава марки АД31 в закаленном и искусственно состаренном состоянии;
- 0,0330 Ом · мм2/м - для шин из алюминиевого сплава марки АД31 в не полностью закаленном и искусственно состаренном состоянии.
Требования к механическим параметрам:
Марка | Состояние шины при изготовлении | Состояние шины при испытании | Толщина шины, мм | Временное сопротивление σв, МПа (кгс/мм2) | Предел текучести σ0,2 , МПа (кгс/мм2) | Относитель-ное удлинение δ, % |
не менее | ||||||
АД0 | Без термической обработки | Без термической обработки | Все размеры | 59,0(6,0) | – | 20,0 |
АД31 | Без термической обработки | Закаленное и естественно состаренное | Все размеры | 127,0 (13,0) | 69,0 (7,0) | 13,0 |
Закаленное и естественно состаренное | Закаленное и естественно состаренное | До 35,0 включ. | 127,0 (13,0) | 69,0 (7,0) | 13,0 | |
Закаленное и искусственно состаренное | Закаленное и искусственно состаренное | До 35,0 включ. | 196,0 (20,0) | 147,0 (15,0) | 10,0 | |
Не полностью закаленное и искусственно состаренное | Не полностью закаленное и искусственно состаренное | До 35,0 включ. | 157,0 (16,0) | 118,0 (12,0) | 8,0 | |
