Проволока медная круглая электротехническая МТ, ММ

ТУ У 24.4-31806384-010:2019
| Марка | диаметр, мм |
| МТ | 1,5 — 14,0 |
| ММ | 1,5 — 14,0 |
Предназначены для изготовления проводов, кабелей и других электротехнических целей.
Удельное электрическое сопротивление проволоки постоянному току, пересчитанное на температуру 20° С, должно соответствовать указанному в таблице.
Требование к механическим параметрам:
Удельное электрическое сопротивление проволоки постоянному току, пересчитанное на температуру 20° С, должно соответствовать указанному в таблице.
| Номинальный диаметрпроволоки, мм | Удельное электрическое сопротивление, Ом м 10-6 , не более,проволоки марок | |
| MM | MT | |
| От 0,40 до 1,00 включ. | 0,01724 | 0,0180 |
| от 1,00 до 2,44 | 0,0178 | |
| Св. 2,44 | 0,0177 | |
Требование к механическим параметрам:
| Номинальный диаметрпроволоки, мм | Проволока марки МТ | Проволока марки МM |
| Временное сопротивлениеразрыву, МПа (кгс/мм? ), не менее | Относительное удлинение, %,не менее | |
| от 0,40 до 0,58 | 422 (43) | 20 |
| от 0,58 до 0,97 | 422 (43) | 25 |
| от 1,00 до 3,00 | 422 (43) | 30 |
| cв. 3,00 « 5,00 | 392 (40) | 30 |
| св.« 5,00 | 373 (38) | 35 |
