Дріт мідний круговий електротехнічний МТ, ММ

ТУ У 24.4-31806384-010:2019
| Марка | діаметр, мм |
| МТ | 1,5 — 14,0 |
| ММ | 1,5 — 14,0 |
Призначені для виготовлення проводів, кабелів та інших електротехнічних цілей.
Питомий електричний опір дроту постійному струму, перерахований на температуру 20° С, повинен відповідати вказаному в таблиці.
| Номінальний діаметр дроту, мм | Питомий електричний опір, Ом м 10-6 , не більше,дроту марок | |
| MM | MT | |
| От 0,40 до 1,00 включ. | 0,01724 | 0,0180 |
| от 1,00 до 2,44 | 0,0178 | |
| Св. 2,44 | 0,0177 | |
Вимога до механічних параметрів:
| Номінальний діаметр дроту, мм | Дрот марки МТ | Дрот марки МM |
| Тимчасовий опіррозриву, МПа (кгс/мм? ), не менше | Відносне подовження, %,не менше | |
| от 0,40 до 0,58 | 422 (43) | 20 |
| от 0,58 до 0,97 | 422 (43) | 25 |
| от 1,00 до 3,00 | 422 (43) | 30 |
| cв. 3,00 « 5,00 | 392 (40) | 30 |
| св.« 5,00 | 373 (38) | 35 |
ДІЗНАЙТЕСЯ ЦІНИ
Обмотувальні та електротехнічні дроти,
профілі, шини, прутки, стрічки.
