Профіль МС
МС – профілі зі сплаву міді зі сріблом

ТУ У 24.4 — 31806384 — 015:2013


Профілі марки МС призначені для виготовлення обмоток роторів турбогенераторів із внутрішнім охолодженням обмоток.
Номінальний розмір профілю | А | Б | В | Г | ||||
Номінальний розмір | Граничне відхилення | Номінальний розмір | Граничне відхилення | Номінальний розмір | Граничне відхилення | Номінальний розмір | Граничне відхилення | |
26,7х6,0 | 26,7 | +0,2 -0,3 | 6,0 | ±0,1 | 2,5 | -0,5 | 12,0 | ±0,2 |
30,0х7,5 | 30,0 | 7,5 | 2,5 | 14,0 | ||||
30,0х8,6 | 30,0 | 8,6 | 4,1 | 14,0 | ||||
30,0х12,4 | 30,0 | 12,4 | 5,4 | 14,0 |
ДІЗНАЙТЕСЯ ЦІНИ
Обмотувальні та електротехнічні дроти,
профілі, шини, прутки, стрічки.